Was kostet es wirklich?
Neben dem Immobilienpreis selbst fallen mehrere einmalige Kosten beim Immobilienkauf in der Türkei an. Die gute Nachricht ist, dass diese Kosten deutlich niedriger sind als in den meisten europäischen Ländern — typischerweise insgesamt 5–8 % des Immobilienwerts.
Alle unten aufgeführten Gebühren sind ungefähr und basieren auf den aktuellen Sätzen für 2026. Beträge können je nach Immobilie, Standort und aktuellen Wechselkursen leicht variieren.
Einmalige Kaufkosten
Diese Gebühren werden einmal während des Kaufprozesses gezahlt.
| Posten | Kosten | Hinweis |
|---|---|---|
| Grundbuchsteuer (Tapu Harci) | 4 % des deklarierten Werts | Offiziell 2 % Käufer + 2 % Verkäufer, in der Praxis zahlt der Käufer meist die vollen 4 %. Der beim Tapu-Amt deklarierte Wert liegt oft unter dem tatsächlichen Kaufpreis. |
| Gebühr für vereidigten Übersetzer | 100–200 EUR | Ein vereidigter Übersetzer ist beim Tapu-Amt gesetzlich vorgeschrieben, um die Urkunde in die Sprache des Käufers zu übersetzen. Dies ist eine einmalige Ausgabe. |
| Grundbuchgebühr | 300–500 EUR | Verwaltungsgebühr des Tapu-Amts für die Bearbeitung der Eigentumsübertragung. |
| Vollmacht (falls zutreffend) | 250–400 EUR | Nur erforderlich, wenn jemand in Ihrem Namen handeln soll. Enthält Notargebühren und beglaubigte Übersetzung. |
| Iskan-Bescheinigung (nur Neubauten) | Ab 350 EUR | Die Wohnnutzungsbescheinigung (Iskan) ist für neu gebaute Immobilien erforderlich. Die Kosten hängen von Größe und Standort der Immobilie ab. Für Wiederverkaufsimmobilien nicht anwendbar. |
| DASK-Erdbebenversicherung | 50–150 EUR/Jahr | Pflichtversicherung gegen Erdbeben. Muss vor Anschluss der Versorgungsleistungen abgeschlossen werden. Jährliche Verlängerung erforderlich. |
Kosten für Versorgungsanschlüsse
Einmalige Gebühren, um Ihre Immobilie anzuschließen.
| Dienstleistung | Kosten | Hinweis |
|---|---|---|
| Strom — Neuanschluss | ~100 EUR | Für Immobilien ohne bestehenden Zähler |
| Strom — Namensübertragung | ~60 EUR | Für Wiederverkaufsimmobilien mit bestehendem Anschluss |
| Wasser — Neuanschluss | ~60 EUR | Für Immobilien ohne bestehenden Zähler |
| Wasser — Namensübertragung | ~30 EUR | Für Wiederverkaufsimmobilien mit bestehendem Anschluss |
Gesamtschätzung
Etwa 5–8 % des Immobilienwerts
Die genauen Kosten hängen vom deklarierten Wert, Immobilientyp und davon ab, ob es sich um Neubau oder Wiederverkauf handelt.
Geschätzte Gesamtkaufkosten
Bei einem typischen Immobilienkauf sollten Sie mit zusätzlichen Kosten von etwa 5–8 % des Immobilienwerts rechnen. Bei einer Immobilie zu 150.000 EUR entspricht das etwa 7.500–12.000 EUR an Gesamtgebühren zusätzlich zum Kaufpreis.