Сколько это действительно стоит?
Помимо цены объекта, покупка недвижимости в Турции включает несколько единовременных расходов. Хорошая новость: они значительно ниже, чем в большинстве европейских стран, обычно 5–8% от стоимости объекта в сумме.
Все суммы ниже приблизительны и основаны на актуальных ставках 2026 года. Они могут немного отличаться в зависимости от объекта, локации и текущего курса валют.
Единовременные расходы при покупке
Эти сборы оплачиваются один раз в процессе покупки.
| Позиция | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Налог на передачу TAPU (Tapu Harci) | 4% от заявленной стоимости | Официально делится 2% покупатель + 2% продавец, но на практике покупатель часто оплачивает все 4%. Заявленная стоимость в офисе TAPU обычно ниже фактической цены покупки. |
| Услуги присяжного переводчика | 100–200 EUR | Присяжный переводчик обязателен по закону в офисе TAPU для перевода сделки на язык покупателя. Это единовременный расход. |
| Сбор Земельного кадастра | 300–500 EUR | Административный сбор офиса TAPU за обработку передачи права собственности. |
| Доверенность (если применимо) | 250–400 EUR | Нужна только если вы хотите, чтобы кто-то действовал от вашего имени. Включает нотариальные сборы и присяжный перевод. |
| Сертификат Iskan (только новостройки) | От 350 EUR | Разрешение на эксплуатацию (Iskan) требуется для новых объектов. Стоимость зависит от площади и локации. Для вторичной недвижимости обычно не применяется. |
| Страхование DASK от землетрясений | 50–150 EUR/год | Обязательное страхование от землетрясений. Нужно до подключения коммунальных услуг. Продлевается ежегодно. |
Расходы на подключение коммунальных услуг
Единовременные платежи для подключения объекта.
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Электричество — новое подключение | ~100 EUR | Для объектов без существующего счетчика |
| Электричество — переоформление | ~60 EUR | Для вторичных объектов с действующим подключением |
| Вода — новое подключение | ~60 EUR | Для объектов без существующего счетчика |
| Вода — переоформление | ~30 EUR | Для вторичных объектов с действующим подключением |
Общая оценка
Примерно 5–8% от стоимости объекта
Точные расходы зависят от заявленной стоимости, типа объекта и того, является ли покупка новостройкой или вторичной недвижимостью.
Ориентировочная общая сумма расходов
Для типичной покупки недвижимости рассчитывайте примерно на 5–8% от стоимости объекта в дополнительных расходах. Для объекта за EUR 150 000 это около EUR 7 500–12 000 сверх цены покупки.