Gerçekten Ne Kadar Tutar?
Gayrimenkul fiyatının dışında, Türkiye’de satın alımla ilişkili birkaç tek seferlik maliyet vardır. İyi haber, bu maliyetlerin çoğu Avrupa ülkesine göre oldukça düşük olmasıdır; toplamda genellikle gayrimenkul değerinin %5–8’i düzeyindedir.
Aşağıdaki tüm ücretler yaklaşık olup mevcut 2026 oranlarına dayalıdır. Tutarlar gayrimenkule, lokasyona ve güncel döviz kurlarına göre biraz değişebilir.
Tek Seferlik Satın Alma Masrafları
Bu ücretler satın alma sürecinde bir kez ödenir.
| Kalem | Maliyet | Not |
|---|---|---|
| Tapu Harcı | Beyan edilen değerin %4’ü | Resmi olarak %2 alıcı + %2 satıcı şeklinde bölünür; pratikte çoğunlukla alıcı %4’ün tamamını öder. Tapu Dairesi’ndeki beyan değeri çoğu zaman gerçek satış fiyatından düşüktür. |
| Yeminli Tercüman Ücreti | 100–200 EUR | Tapu Dairesi’nde tapunun alıcının diline çevrilmesi için yasal olarak yeminli tercüman gerekir. Tek seferlik bir masraftır. |
| Tapu Sicil Ücreti | 300–500 EUR | Tapu devrinin işlenmesi için Tapu Dairesi tarafından alınan idari ücret. |
| Vekaletname (varsa) | 250–400 EUR | Yalnızca sizin adınıza işlem yapılmasını istiyorsanız gerekir. Noter ücretleri ve yeminli çeviri dahildir. |
| İskan Belgesi (yalnız yeni yapılar) | 350 EUR’dan başlayan | Yeni yapılan gayrimenkuller için iskan gerekir. Maliyet gayrimenkul büyüklüğü ve lokasyona göre değişir. İkinci el gayrimenkuller için geçerli değildir. |
| DASK Deprem Sigortası | 50–150 EUR/yıl | Zorunlu deprem sigortasıdır. Abonelik bağlantılarından önce alınmalıdır. Yıllık yenileme gerekir. |
Abonelik Bağlantı Masrafları
Gayrimenkulünüzü hizmetlere bağlatmak için tek seferlik ücretler.
| Hizmet | Maliyet | Not |
|---|---|---|
| Elektrik — Yeni bağlantı | ~100 EUR | Mevcut sayacı olmayan gayrimenkuller için |
| Elektrik — İsim devri | ~60 EUR | Mevcut bağlantısı olan ikinci el gayrimenkuller için |
| Su — Yeni bağlantı | ~60 EUR | Mevcut sayacı olmayan gayrimenkuller için |
| Su — İsim devri | ~30 EUR | Mevcut bağlantısı olan ikinci el gayrimenkuller için |
Toplam Tahmin
Gayrimenkul değerinin yaklaşık %5–8’i
Kesin maliyetler beyan edilen değere, gayrimenkul türüne ve alımın yeni yapı mı ikinci el mi olduğuna bağlıdır.
Tahmini Toplam Satın Alma Masrafları
Tipik bir gayrimenkul satın alımında ek maliyet olarak gayrimenkul değerinin yaklaşık %5–8’ini ödemeyi bekleyin. 150.000 EUR fiyatlı bir gayrimenkul için bu, satın alma fiyatının üzerine yaklaşık 7.500–12.000 EUR toplam ücret anlamına gelir.